Kartierung 2010
Epipactis palustris (L.) Crantz
Bilder
6 Bilder ausgewählt
Verbreitungskarte in Google Maps anzeigen
Verbreitungskarte in Google Earth anzeigen
Verbreitungskarte in OpenStreetMap anzeigen
Fundliste ein- / ausblenden
REI044892 GK 3395 5292 | 2001-06-20 330 kn Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI027995 GK 3397 5276 | 1983-06-29 6 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI057011 GK 3398 5294 | 2009-08-07 1 fr Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI025540 GK 3400 5285 | 1980-07-26 50 kn Litzelmann, M. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI001239 GK 3400 5341 | 1983-07-02 2 at Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI004514 GK 3401 5327 | 1981-06-21 9 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI001236 GK 3402 5342 | 1980-07-12 5 na Biotopkartierung - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI002246 GK 3403 5332 | 1981-07-01 1200 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI001240 GK 3403 5345 | 1984-05-22 5 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000030 GK 3404 5350 | 2000-08-05 ~10 vb-fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI001242 GK 3404 5351 | 1986-07-08 550 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI000458 GK 3404 5352 | 1985-06-07 15 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI001223 GK 3405 5351 | 1979-06-23 75 na Reineke, Dieter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI000461 GK 3405 5352 | 1985-07-03 550 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI000462 GK 3405 5353 | 1986-06-14 520 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI000448 GK 3406 5353 | 1978-08-11 90 fr 140 na Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI000446 GK 3407 5361 | 1978-06-27 5 af Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI000454 GK 3408 5363 | 1983-06-12 10 hb 20 na Rennwald, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI056160 GK 3409 5312 | 2009-07-09 8 ab Reineke, Dieter - 8 frühere Meldungen vorhanden |
REI001237 GK 3409 5343 | 1981-05-18 30 na Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI000453 GK 3409 5355 | 1983-07-02 10 at Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000029 GK 3409 5366 | 2000-08-05 ~50 vb-fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000410 GK 3409 5367 | 2001-06-04 ~100 at-kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI050926 GK 3410 5344 | 2004-06-27 550 hb Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI001238 GK 3410 5345 | 1982-07-30 2000 na Rennwald, Erwin - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF012406 GK 3410 5367 | 1983-07-21 nn ab-fr Gembardt, Christian - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI002644 GK 3414 5333 | 1987-05-29 300 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE004050 GK 3425 5402 | 2009-06-27 ~200 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI045618 GK 3426 5285 | 2001-07-30 1 hb 21 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI026416 GK 3427 5287 | 1995-08-04 75 hb Köppler, D. - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF011735 GK 3427 5289 | 2002 nn hb Knoch, Dieter - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF021428 GK 3427 5290 | 2002 10 hb Knoch, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI026414 GK 3428 5286 | 1972-08-23 16 na Thomma, Robert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044154 GK 3428 5291 | 2000-07-31 63 af 157 st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF008811 GK 3429 5286 | 1955-06-15 nn na Litzelmann, M. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF029629 GK 3429 5394 | 1974-05-25 5 at Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAE001029 GK 3429 5404 | 1999-06-07 nn na Läpple, Helmut - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF011738 GK 3430 5306 | 1996-09-02 5 af-hb Bogenrieder, A. - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI048794 GK 3431 5285 | 2003-07-31 1 fr Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HOF031126 GK 3432 5285 | 1993-08-22 9 hb Knoch, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF028324 GK 3433 5286 | 1955-07 nn na Thomma, R. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF011740 GK 3433 5308 | 1984 nn na Dierssen, B. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI029788 GK 3435 5280 | 1981-07-18 100 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI029787 GK 3435 5281 | 1972-08-05 15 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004064 GK 3435 5412 | 2009-06-27 ~20 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
LAE000407 GK 3436 5412 | 1993-11-27 ~5 fr Läpple, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAE000400 GK 3437 5415 | 1993-07-01 ~500 na Läpple, Helmut - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF027741 GK 3440 5299 | 1984 nn na Dierssen, B. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI010276 GK 3448 5307 | 1989-07-28 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI038611 GK 3449 5304 | 1996-08-06 40 hb Hemmann, K. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI010275 GK 3449 5307 | 1972-08-06 10 na 100 st Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI020996 GK 3450 5299 | 1985-06-06 110 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002075 GK 3450 5428 | 1996-07 ~10 hb Kohm - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE003552 GK 3450 5431 | 2008-07-05 ~500 ab-fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI038609 GK 3451 5307 | 1996-07-19 5 hb Hemmann, K. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI041778 GK 3452 5271 | 2000-06-07 300 kn Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE002953 GK 3453 5418 | 2007-06-07 ~50 kn-af Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
MUE001308 GK 3454 5438 | 1995-06 nn hb Selisky, Holger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001346 GK 3456 5445 | 1995-07 nn hb Selisky, Holger - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE001345 GK 3457 5444 | 1995-07 nn hb Selisky, Holger - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI053614 GK 3458 5351 | 2006-07-19 7 hb nn st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HAM001081 GK 3459 5371 | 2008-06-08 ~10 at Hammel, Ute - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004095 GK 3460 5449 | 2009-07-18 ~1000 ab-fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004089 GK 3460 5450 | 2009-07-18 ~10 fr Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004500 GK 3461 5449 | 2010-04-24 ~5 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI048498 GK 3462 5298 | 2003-07-04 46 fr Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC001311 GK 3462 5333 | 2002-08-15 32 fr nn st Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC001309 GK 3462 5334 | 2002-08-15 40 fr nn st Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003584 GK 3463 5335 | 1971-07-22 20 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC000829 GK 3463 5336 | 2001-07-29 1 st Lacha, Peter - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE001947 GK 3463 5454 | 1995-06-05 ~5 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC001816 GK 3464 5334 | 2004-08-02 159 fr nn st Lacha, Peter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAC001829 GK 3464 5335 | 2004-08-02 56 fr nn st Lacha, Peter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI006330 GK 3465 5322 | 1986-07-26 80 ab 260 st Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003581 GK 3466 5336 | 1966-08-01 10 na Harr, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE000812 GK 3467 5432 | 1998-07-04 200 na Haufler, Karlheinz - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002063 GK 3467 5439 | 1996-07-03 ~10 hb Laier, Friedbert - 7 frühere Meldungen vorhanden |
REI044330 GK 3468 5275 | 2001-06-26 500 kn-hb Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001783 GK 3468 5434 | 2000-06-20 300 na Laier, Friedbert - 7 frühere Meldungen vorhanden |
TRE000439 GK 3468 5438 | 1996-07-07 12 na Treffinger, Karl - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE001211 GK 3468 5439 | 2003-06-22 ~20 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE002978 GK 3470 5416 | 2007-06-30 ~500 af-ab Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 6 frühere Meldungen vorhanden |
REI006332 GK 3472 5318 | 1987-07-19 60 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE003029 GK 3472 5378 | 2007-07-14 ~20 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE003007 GK 3472 5379 | 2007-07-14 ~200 ab Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
QUE001273 GK 3474 5300 | 2003-08-23 ~20 vb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI012671 GK 3474 5313 | 1987-06-14 1100 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI031090 GK 3475 5320 | 1993-07-10 600 na Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF021424 GK 3475 5390 | 1963 nn na Hauser, Herbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI015104 GK 3476 5314 | 1974-08-03 3 hb 1 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI013924 GK 3476 5459 | 2010-06-01 ~500 kn Maier, Hardy - 6 frühere Meldungen vorhanden |
REI031091 GK 3477 5319 | 1986-07-12 1200 hb Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE002376 GK 3480 5441 | 2006-05-19 ~50 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI015103 GK 3483 5307 | 1971-07-19 60 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044924 GK 3483 5339 | 2001-06-29 120 af Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI034914 GK 3484 5299 | 1996-05-25 550 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000374 GK 3484 5403 | 1975 10 na Baumann, Helmut - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF028032 GK 3485 5400 | 1978-07-02 ~10 na Hauser, Herbert - 8 frühere Meldungen vorhanden |
REI015105 GK 3486 5307 | 1992-07-07 4 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF006254 GK 3487 5298 | 2007-06-07 8 kn Sievers, Rolf - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEI001937 GK 3487 5404 | 2002-06-25 ~500 af-hb Laukötter, Bernd - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016310 GK 3488 5407 | 2011-06-17 ~500 ab/vb Maier, Hardy - 16 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000376 GK 3490 5398 | 1990 50 na Ade, Ulrich - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF022788 GK 3490 5399 | 1968-06-23 1 at Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043421 GK 3491 5297 | 2000-06-15 92 af Vollrath, Rolf - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044758 GK 3492 5281 | 2001-06-07 60 at Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI046727 GK 3492 5341 | 2002-07-01 2750 af-hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF022231 GK 3493 5281 | 1972-05-29 ~10 na Hauser, Herbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI046740 GK 3493 5341 | 2002-07-01 550 af-hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030567 GK 3494 5281 | 1974-07-25 5 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030568 GK 3494 5282 | 1983-07-09 30 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI027509 GK 3494 5288 | 1983-07-03 120 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030563 GK 3495 5281 | 1974-07-20 37 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030569 GK 3496 5281 | 1983-07-10 300 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012584 GK 3496 5284 | 2009-07-10 ~200 ab Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI046879 GK 3496 5342 | 2002-07-04 120 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF022968 GK 3496 5346 | 1965-07-26 30 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012569 GK 3497 5284 | 2009-07-10 ~50 hb Maier, Hardy - 5 frühere Meldungen vorhanden |
HOF017456 GK 3498 5342 | 1969-07-12 2 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF017461 GK 3498 5344 | 1966-08-07 36 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012575 GK 3499 5282 | 2009-07-10 ~500 ab Maier, Hardy - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI043401 GK 3499 5296 | 2000-06-14 500 af Vollrath, Rolf - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000391 GK 3501 5375 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012596 GK 3502 5290 | 2009-07-11 ~20 ab Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI053074 GK 3502 5291 | 2006-06-19 275 af Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF029119 GK 3502 5348 | 1965-08-04 3 na Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF027725 GK 3502 5356 | 1968-07-10 2 hb Beck, Ernst - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI001276 GK 3502 5358 | 2001-06-01 ~10 af Bäuerle, Heinz - 2 frühere Meldungen vorhanden |
QUE004023 GK 3502 5377 | 2009-05-31 ~500 at-kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Eine frühere Meldung vorhanden |
ADE000388 GK 3502 5378 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI012608 GK 3503 5290 | 2009-07-11 ~200 ab Maier, Hardy - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF035210 GK 3503 5358 | 2011-06-09 ~10 hb Hoffmann, Volker - 14 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000390 GK 3503 5377 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE001897 GK 3504 5354 | 1995-07-08 ~200 kn-af Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000378 GK 3504 5394 | 1990 200 na Ade, Ulrich - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF032233 GK 3505 5351 | 2009-06-21 ~10 kn Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000377 GK 3505 5396 | 1987 20 na Ade, Ulrich - 2 frühere Meldungen vorhanden |
CHA000157 GK 3505 5398 | 1996-07 8 na Chattopadhyay, Rathin - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE004152 GK 3506 5352 | 2009-07-19 ~10 hb-vb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
ADE000379 GK 3506 5390 | 1975 nn na Vock, Werner - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MAI012590 GK 3507 5287 | 2009-07-11 ~100 ab Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF014143 GK 3507 5396 | 1987 nn na Chattopadhyay, Rathin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
CHA000415 GK 3508 5391 | 1986-08-10 1 na Baumann, Helmut - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF014155 GK 3508 5395 | 1956-07-20 nn na Seybold, Siegmund - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000384 GK 3508 5398 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF009351 GK 3509 5366 | 2002 ~10 na Koch, Hans-Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000387 GK 3509 5387 | 1975 nn na - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF014214 GK 3510 5392 | 1965-08-02 40 na Dohl - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000381 GK 3510 5403 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI043670 GK 3511 5331 | 2000-07-04 120 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000382 GK 3511 5401 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF006732 GK 3511 5472 | 2006-05-05 1 at Gembardt, Christian - 27 frühere Meldungen vorhanden |
REI042166 GK 3512 5305 | 2000-08-10 9 fr Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
ADE000386 GK 3512 5393 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000383 GK 3512 5401 | 1975 nn na - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI002707 GK 3512 5471 | 2006-06-18 ~20 kn Wieland, Manfred - 15 frühere Meldungen vorhanden |
LOR000360 GK 3512 5472 | 1994-07-10 2 hb Gembardt, Christian - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF025112 GK 3513 5365 | 2000-06-01 1 hb Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF025162 GK 3513 5366 | 2000-06-01 1 hb Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF035547 GK 3513 5388 | 2011-07-05 6 hb Holl, Günter - 19 frühere Meldungen vorhanden |
HOF008758 GK 3513 5389 | 1994 60 hb Schumacher, Alfred - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF033280 GK 3515 5385 | 2009-06-10 1000 kn Hoffmann, Volker - 11 frühere Meldungen vorhanden |
HOF023018 GK 3516 5367 | 1963-07-21 nn hb Schmidt, Wolfgang - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF033258 GK 3516 5386 | 2009-06-10 100 at-kn Klein, Eberhard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF035533 GK 3516 5387 | 2011-06-18 30 at-af Holl, Günter - 39 frühere Meldungen vorhanden |
HAM000127 GK 3516 5428 | 2003-06-19 ~10 kn-af Hammel, Steffen - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI024065 GK 3517 5301 | 1978-06-19 15 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF023117 GK 3517 5367 | 1971-07-10 nn af Schmidt, Wolfgang - 7 frühere Meldungen vorhanden |
MAI017029 GK 3517 5368 | 2012-05-23 ~20 at Maier, Hardy - 4 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016245 GK 3517 5369 | 2011-06-15 ~5 kn Maier, Hardy - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HOF035257 GK 3517 5387 | 2011-07 ~10 vb Klein, Eberhard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF035339 GK 3518 5368 | 2011-07-04 25 hb Hoffmann, Volker - 4 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016249 GK 3518 5369 | 2011-06-15 ~50 kn Maier, Hardy - 16 frühere Meldungen vorhanden |
HOF000306 GK 3519 5387 | 1959-08-20 100 na Seybold, Siegmund - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF017846 GK 3520 5374 | 2000-07-02 30 hb Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF017643 GK 3521 5357 | 2007-10-07 2 fr Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
STR000582 GK 3521 5415 | 1985 nn na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042170 GK 3522 5310 | 2000-08-10 200 fr 900 st Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI002308 GK 3529 5302 | 2004-05-28 ~50 kn Dittus, Manfred - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEN000708 GK 3529 5411 | 1955-06-01 nn na ERNST,G. (PUB.) - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF013618 GK 3530 5308 | 2000-06-03 nn kn Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI002318 GK 3530 5309 | 1998-06-16 ~50 af Dittus, Manfred - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF027122 GK 3530 5375 | 2006-07-16 ~500 hb-ab Holl, Günter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF001610 GK 3530 5383 | 1993 20 hb Sanwald, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI009370 GK 3534 5417 | 2007-06-23 ~1000 af Maier, Hardy - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HEI002706 GK 3534 5439 | 2006-07-09 ~200 af-hb Wieland, Manfred - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI016348 GK 3535 5364 | 2011-06-23 ~5 hb Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI009374 GK 3535 5417 | 2007-06-23 ~100 af Maier, Hardy - 21 frühere Meldungen vorhanden |
HEI002429 GK 3536 5344 | 2006-07-22 ~500 ab AHO Exkursion - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF002206 GK 3536 5382 | 2000-06-14 100 kn Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031616 GK 3536 5383 | 2008-06-07 ~10 at Hoffmann, Volker - 11 frühere Meldungen vorhanden |
MAI009361 GK 3536 5417 | 2007-06-23 ~50 hb Maier, Hardy - 11 frühere Meldungen vorhanden |
HOF001935 GK 3537 5355 | 2003-07-27 4 fr Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI016373 GK 3538 5375 | 2011-06-24 ~500 af/hb Maier, Hardy - 30 frühere Meldungen vorhanden |
MAI016380 GK 3539 5375 | 2011-06-24 ~500 af/hb Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF027807 GK 3539 5405 | 1969-06-17 nn na Scheerer, Hans - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEN001423 GK 3539 5406 | 1979-06-01 nn na Scheerer (Nat.b.) - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEN000519 GK 3540 5415 | 1950-06-01 ~10 na SEYBOLD (PUB.) - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEN000945 GK 3540 5419 | 1999-07-08 115 na Bayer (NSW) - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEN000154 GK 3540 5420 | 1997-08-21 1 na Bader (LRA) - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEN001174 GK 3540 5428 | 1990-06-01 ~10 na Daiß (SAV) - Eine frühere Meldung vorhanden |
OWI002417 GK 3540 5436 | 1966-06-08 nn na Ockert, Willy & Wieland, Albrecht - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF021280 GK 3540 5442 | 2006-07-04 600 hb-ab Haynold, Bernd - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI015834 GK 3541 5381 | 2011-05-29 ~10 kn Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEN000545 GK 3541 5416 | 1999-06-01 5 na Bayer (NSW) - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEN001096 GK 3541 5432 | 1987-06-01 100 na Daiß (SAV) - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF031155 GK 3542 5306 | 1983-08-03 50 fr Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF019570 GK 3542 5381 | 1976 nn na Kreh, Ulrike - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF019410 GK 3542 5383 | 1986-1994 nn na Mühlberger, Emil - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
OWI000090 GK 3542 5438 | 1969-07-16 nn na Ockert, Willy & Wieland, Albrecht - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
OWI002804 GK 3542 5439 | 1966-07-05 nn na Ockert, Willy & Wieland, Albrecht - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031136 GK 3543 5303 | 1983-08-04 nn fr Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031132 GK 3543 5304 | 1985-08-09 40 fr Hoffmann, Volker - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF031160 GK 3543 5305 | 1985-08-21 nn vb Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF035554 GK 3543 5386 | 2011-07-07 2 hb Holl, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
OWI003182 GK 3543 5440 | 1969-07-16 nn na Ockert, Willy & Wieland, Albrecht - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF031127 GK 3544 5305 | 1983-08-03 100 fr Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL000031 GK 3544 5401 | 2009-07-11 100 hb Hiller, Werner - 2 frühere Meldungen vorhanden |
BAS000539 GK 3544 5419 | 1997-07-02 1 ro Bastian, Diethard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030712 GK 3545 5277 | 1976-08-03 10 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL001702 GK 3545 5385 | 2010-07-02 16 hb nn st Hiller, Werner - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030705 GK 3546 5273 | 1976-07-29 200 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030703 GK 3546 5274 | 1976-07-28 8 na Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI010619 GK 3546 5278 | 2008-06-26 ~2000 hb Maier, Hardy - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI030713 GK 3546 5279 | 1976-08-03 50 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF000047 GK 3546 5418 | 1994 nn na Mauk - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEN000337 GK 3546 5428 | 1987-06-01 ~500 na Holl (LfU) - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI031065 GK 3547 5273 | 1976-07-28 7 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI030708 GK 3547 5274 | 1976-08-01 75 na Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEI000037 GK 3547 5283 | 1994-07-23 ~500 na Ummenhofer, Franz - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HIL008918 GK 3547 5383 | 2010-08-04 50 ab-vb Hiller, Werner - 7 frühere Meldungen vorhanden |
HIL002734 GK 3547 5386 | 2010-08-03 2 hb Hiller, Werner - 4 frühere Meldungen vorhanden |
HIL003192 GK 3547 5387 | 2009-07-04 25 hb Kärcher, Walter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HEN000759 GK 3547 5413 | 1974-06-01 nn na Scheerer (Nat.b.) - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF000046 GK 3547 5418 | 1972-06-22 6 na Fakler - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI031067 GK 3548 5272 | 1976-08-05 15 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI031066 GK 3548 5273 | 1976-08-05 5 na Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI030706 GK 3548 5274 | 1976-08-01 300 na Reineke, Dieter - 3 frühere Meldungen vorhanden |
